
北京北汽
12月15日 19:35 CBA常规赛
94 - 101
完场

浙江稠州金租
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
北京北汽
16
28
25
25
0
94
浙江稠州金租
21
26
30
24
0
101
本场最佳
北京北汽


- 范子铭 21 得分 33 贾马尔·盖利
- TJ·利夫 11 篮板 7 贾马尔·盖利
- 尼克·约翰逊 5 助攻 10 吴前
技术分析
北京北汽


94 | 得分 | 101 |
39 | 篮板 | 35 |
23 | 助攻 | 25 |
19 | 抢断 | 15 |
3 | 盖帽 | 2 |
24 | 失误 | 24 |
27 | 罚球 | 18 |
7 | 三分 | 11 |
25 | 犯规 | 26 |
52%
(30/74) |
投篮命中率 |
52%
(36/74) |
52%
(7/16) |
罚球命中率 |
51%
(11/28) |
56%
(27/33) |
三分命中率 |
56%
(18/22) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾凡博 | 是 | 30 | 10 | 1-6 | 1-2 | 7-8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
张才仁 | 是 | 18 | 5 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
范子铭 | 是 | 28 | 21 | 8-15 | 0-0 | 5-6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
TJ·利夫 | 是 | 30 | 14 | 4-12 | 0-0 | 6-7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
田宇翔 | 是 | 30 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
尼克·约翰逊 | 17 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
李慕豪 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨阿力 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙晨然 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
方硕 | 29 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
雷蒙 | 22 | 11 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
孙昊锋 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
范依铭 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱彦西 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔瑞克·加尼尤 | 14 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
翟晓川 | 17 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
栾利程 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张卓 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆文博 | 是 | 26 | 18 | 7-11 | 4-8 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
刘泽一 | 是 | 29 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
余嘉豪 | 是 | 31 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
贾马尔·盖利 | 是 | 36 | 33 | 8-16 | 4-8 | 13-13 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 |
王奕博 | 是 | 23 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
陆翊铭 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
任骏哲 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林孝天 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程帅澎 | 19 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
时振恺 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张洪硕 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
景天雨 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周怡杉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陆政延 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张大宇 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
王仔路 | 18 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
张嘉许 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
热甫卡提江·吐送江 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴前 | 33 | 11 | 3-14 | 2-9 | 3-3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
刘双语 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩西·赖特 | 11 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
尚祖宇 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
北京北汽 VS 浙江稠州金租 (英文) 直播
2022年12月15日 【北京北汽 VS 浙江稠州金租】基友直播将于【19:35】准时开始比分直播,我们将为您带来 【北京北汽 VS 浙江稠州金租】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【北京北汽 VS 浙江稠州金租】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻