
浙江稠州金租
10月22日 15:00 CBA常规赛
98 - 80
完场

北京控股
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
浙江稠州金租
21
24
27
26
0
98
北京控股
20
23
21
16
0
80
本场最佳
浙江稠州金租


- 吴前 15 得分 14 廖三宁
- 贾马尔·盖利 13 篮板 17 王少杰
- 吴前 11 助攻 5 王俊杰
技术分析
浙江稠州金租


98 | 得分 | 80 |
51 | 篮板 | 51 |
28 | 助攻 | 13 |
10 | 抢断 | 7 |
9 | 盖帽 | 6 |
19 | 失误 | 17 |
13 | 罚球 | 17 |
3 | 三分 | 3 |
25 | 犯规 | 23 |
52%
(41/87) |
投篮命中率 |
51%
(30/92) |
49%
(3/25) |
罚球命中率 |
49%
(3/24) |
56%
(13/16) |
三分命中率 |
54%
(17/26) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆文博 | 是 | 25 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
刘泽一 | 是 | 27 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
贾马尔·盖利 | 是 | 30 | 13 | 4-13 | 0-5 | 5-6 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
王奕博 | 是 | 22 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
张大宇 | 是 | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
陆翊铭 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
任骏哲 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林孝天 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
程帅澎 | 27 | 13 | 6-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
时振恺 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
余嘉豪 | 31 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
张洪硕 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
景天雨 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周怡杉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陆政延 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王仔路 | 8 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
张嘉许 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
热甫卡提江·吐送江 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴前 | 34 | 15 | 6-19 | 2-10 | 1-1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
刘双语 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩西·赖特 | 17 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
尚祖宇 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗伯特·高登 | 是 | 33 | 12 | 5-20 | 1-3 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
张帆 | 是 | 40 | 14 | 5-17 | 2-10 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
俞长栋 | 是 | 21 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
邹雨宸 | 是 | 26 | 11 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
罗凯文 | 是 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
刘傲 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廖三宁 | 26 | 14 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
王俊杰 | 19 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
满奕呈 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王少杰 | 34 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
李玮颢 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘畅 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙思尧 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马泳 | 20 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
孙巍 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢宸飞 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾萨克-哈斯 | 13 | 13 | 2-5 | 0-0 | 9-10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
孙桐林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
浙江稠州金租 VS 北京控股 (英文) 直播
2022年10月22日 【浙江稠州金租 VS 北京控股】基友直播将于【15:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【浙江稠州金租 VS 北京控股】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【浙江稠州金租 VS 北京控股】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻