开拓者
01月20日 10:00 NBA常规赛
113 - 102
完场
公牛
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
开拓者
22
31
34
26
0
113
公牛
34
19
24
25
0
102
本场最佳
开拓者
公牛
- 史酷特·亨德森 25 得分 27 扎克·拉文
- 德安德烈·艾顿 13 篮板 11 尼古拉·武切维奇
- 史酷特·亨德森 8 助攻 7 尼古拉·武切维奇
技术分析
开拓者
公牛
113 | 得分 | 102 |
50 | 篮板 | 36 |
20 | 助攻 | 21 |
7 | 抢断 | 10 |
6 | 盖帽 | 7 |
17 | 失误 | 14 |
20 | 罚球 | 22 |
9 | 三分 | 8 |
19 | 犯规 | 19 |
52%
(42/89) |
投篮命中率 |
52%
(36/81) |
50%
(9/31) |
罚球命中率 |
50%
(8/29) |
56%
(20/25) |
三分命中率 |
56%
(22/26) |
开拓者 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图马尼·卡马拉 | 是 | 29 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
杰拉米·格兰特 | 是 | 30 | 18 | 5-11 | 2-6 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
丹尼·阿夫迪亚 | 是 | 34 | 20 | 9-16 | 1-4 | 1-1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 |
德安德烈·艾顿 | 是 | 37 | 15 | 7-15 | 0-1 | 1-2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
史酷特·亨德森 | 是 | 38 | 25 | 8-15 | 3-8 | 6-8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
贾斯汀·米纳亚 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾巴里·沃克 | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
克里斯·默里 | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
杜普·里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多诺万·克林根 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马蒂斯·赛布尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢登·夏普 | 33 | 23 | 8-18 | 2-7 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
达拉诺·班顿 | 10 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
布莱斯·麦克戈文斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉扬·鲁珀特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公牛 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 26 | 15 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 35 | 17 | 6-14 | 1-4 | 4-4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
科比·怀特 | 是 | 27 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
扎克·拉文 | 是 | 39 | 27 | 10-21 | 2-7 | 5-5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
约什·吉迪 | 是 | 29 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -15 |
杰伦·史密斯 | 13 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -11 | |
达伦·特里 | 16 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
马塔斯·布泽利斯 | 15 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
朱利安·菲利普斯 | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
塔伦·霍顿·塔克 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
朗佐·鲍尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿约·多苏穆 | 32 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
开拓者 VS 公牛 (英文) 直播
2025年01月20日 【开拓者 VS 公牛】基友直播将于【10:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【开拓者 VS 公牛】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【开拓者 VS 公牛】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻