公牛
01月18日 09:00 NBA常规赛
123 - 125
完场
黄蜂
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
公牛
29
42
32
20
0
123
黄蜂
36
37
25
27
0
125
本场最佳
公牛
黄蜂
- 尼古拉·武切维奇 40 得分 26 拉梅洛·鲍尔
- 尼古拉·武切维奇 13 篮板 19 马克·威廉姆斯
- 科比·怀特 8 助攻 9 拉梅洛·鲍尔
技术分析
公牛
黄蜂
123 | 得分 | 125 |
45 | 篮板 | 44 |
34 | 助攻 | 26 |
9 | 抢断 | 9 |
3 | 盖帽 | 2 |
13 | 失误 | 12 |
13 | 罚球 | 16 |
14 | 三分 | 13 |
18 | 犯规 | 13 |
53%
(48/95) |
投篮命中率 |
53%
(48/96) |
51%
(14/40) |
罚球命中率 |
51%
(13/34) |
57%
(13/14) |
三分命中率 |
56%
(16/20) |
公牛 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 17 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 34 | 40 | 17-25 | 2-6 | 4-4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
科比·怀特 | 是 | 33 | 18 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
扎克·拉文 | 是 | 35 | 19 | 7-15 | 2-4 | 3-3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
约什·吉迪 | 是 | 26 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 |
杰伦·史密斯 | 14 | 6 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
达伦·特里 | 6 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
马塔斯·布泽利斯 | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
朱利安·菲利普斯 | 18 | 6 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
杰文·卡特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗佐·鲍尔 | 25 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
阿约·多苏穆 | 28 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
克里斯·杜阿尔特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄蜂 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈尔斯·布里奇斯 | 是 | 32 | 21 | 8-15 | 3-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
马克·威廉姆斯 | 是 | 33 | 19 | 9-17 | 0-0 | 1-2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
拉梅洛·鲍尔 | 是 | 32 | 26 | 7-19 | 1-9 | 11-13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | -9 |
约什·格林 | 是 | 30 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
小尼克·史密斯 | 是 | 26 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
泰·吉布森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆萨·迪亚巴特 | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
提贾尼·萨隆 | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
科迪·马丁 | 21 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
约什·奥科吉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塞斯·库里 | 18 | 15 | 7-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
达奎安·杰弗里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦西里耶·米西奇 | 19 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Kj·辛普森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
公牛 VS 黄蜂 (英文) 直播
2025年01月18日 【公牛 VS 黄蜂】基友直播将于【09:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【公牛 VS 黄蜂】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【公牛 VS 黄蜂】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻