森林狼
05月31日 08:30 NBA季后赛
103 - 124
完场
独行侠
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
森林狼
19
21
33
30
0
103
独行侠
35
34
28
27
0
124
本场最佳
森林狼
独行侠
- 卡尔·安东尼·唐斯 28 得分 36 卢卡·东契奇
- 卡尔·安东尼·唐斯 12 篮板 10 卢卡·东契奇
- 安东尼·爱德华兹 6 助攻 5 卢卡·东契奇
技术分析
森林狼
独行侠
103 | 得分 | 124 |
41 | 篮板 | 45 |
17 | 助攻 | 19 |
8 | 抢断 | 7 |
5 | 盖帽 | 5 |
11 | 失误 | 12 |
17 | 罚球 | 17 |
10 | 三分 | 15 |
17 | 犯规 | 20 |
52%
(38/89) |
投篮命中率 |
53%
(46/84) |
51%
(10/32) |
罚球命中率 |
52%
(15/34) |
56%
(17/21) |
三分命中率 |
55%
(17/23) |
森林狼 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 21 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -13 |
鲁迪·戈贝尔 | 是 | 26 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -23 |
卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 38 | 28 | 9-20 | 1-6 | 9-10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
迈克·康利 | 是 | 21 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -17 |
安东尼·爱德华兹 | 是 | 43 | 28 | 10-18 | 4-6 | 4-6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -20 |
戴申·尼克斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰伦·克拉克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约什·米诺特 | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
伦纳德·米勒 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TJ·沃伦 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李凯尔 | 33 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
卢卡·加扎 | 3 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
纳兹·里德 | 27 | 5 | 2-10 | 0-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -14 | |
蒙特·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·麦克劳林 | 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
小温德尔·摩尔 | 3 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
独行侠 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ·华盛顿 | 是 | 36 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
小德里克·琼斯 | 是 | 30 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
丹尼尔·加福德 | 是 | 20 | 11 | 3-3 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 |
凯里·欧文 | 是 | 40 | 36 | 14-27 | 4-10 | 4-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
卢卡·东契奇 | 是 | 37 | 36 | 14-22 | 6-10 | 2-3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
格雷格·布朗三世 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布兰登·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克西·克勒贝尔 | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
蒂姆·哈达威二世 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德怀特·鲍威尔 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
德里克·利维 | 25 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 | |
约什·格林 | 18 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
丹特·埃克萨姆 | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
A.J.劳森 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
贾登·哈迪 | 8 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
森林狼 VS 独行侠 (英文) 直播
2024年05月31日 【森林狼 VS 独行侠】基友直播将于【08:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【森林狼 VS 独行侠】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【森林狼 VS 独行侠】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点