独行侠
05月29日 08:30 NBA季后赛
100 - 105
完场
森林狼
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
独行侠
20
29
24
27
0
100
森林狼
27
22
29
27
0
105
本场最佳
独行侠
森林狼
- 卢卡·东契奇 28 得分 29 安东尼·爱德华兹
- 卢卡·东契奇 15 篮板 10 鲁迪·戈贝尔
- 卢卡·东契奇 10 助攻 9 安东尼·爱德华兹
技术分析
独行侠
森林狼
100 | 得分 | 105 |
38 | 篮板 | 40 |
23 | 助攻 | 23 |
6 | 抢断 | 9 |
4 | 盖帽 | 4 |
13 | 失误 | 14 |
18 | 罚球 | 16 |
14 | 三分 | 11 |
22 | 犯规 | 23 |
52%
(34/81) |
投篮命中率 |
53%
(39/74) |
51%
(14/40) |
罚球命中率 |
52%
(11/24) |
56%
(18/21) |
三分命中率 |
54%
(16/25) |
独行侠 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ·华盛顿 | 是 | 42 | 10 | 3-13 | 2-9 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
小德里克·琼斯 | 是 | 34 | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
丹尼尔·加福德 | 是 | 31 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
凯里·欧文 | 是 | 42 | 16 | 6-18 | 1-6 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
卢卡·东契奇 | 是 | 41 | 28 | 7-21 | 4-11 | 10-12 | 15 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | -13 |
马基夫·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克西·克勒贝尔 | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
蒂姆·哈达威二世 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德怀特·鲍威尔 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
约什·格林 | 17 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
丹特·埃克萨姆 | 4 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A.J.劳森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾登·哈迪 | 12 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
森林狼 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 39 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
鲁迪·戈贝尔 | 是 | 39 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 30 | 25 | 9-13 | 4-5 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 |
迈克·康利 | 是 | 34 | 14 | 5-9 | 1-4 | 3-4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
安东尼·爱德华兹 | 是 | 40 | 29 | 11-25 | 2-5 | 5-8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 |
约什·米诺特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伦纳德·米勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TJ·沃伦 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李凯尔 | 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
卢卡·加扎 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳兹·里德 | 20 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |
蒙特·莫里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔丹·麦克劳林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 13 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
小温德尔·摩尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
独行侠 VS 森林狼 (英文) 直播
2024年05月29日 【独行侠 VS 森林狼】基友直播将于【08:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【独行侠 VS 森林狼】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【独行侠 VS 森林狼】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点