掘金
05月15日 10:30 NBA季后赛
112 - 97
完场
森林狼
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
掘金
28
22
38
24
0
112
森林狼
26
18
30
23
0
97
本场最佳
掘金
森林狼
- 尼古拉·约基奇 40 得分 23 卡尔·安东尼·唐斯
- 阿隆·戈登 10 篮板 11 鲁迪·戈贝尔
- 尼古拉·约基奇 13 助攻 9 安东尼·爱德华兹
技术分析
掘金
森林狼
112 | 得分 | 97 |
38 | 篮板 | 33 |
30 | 助攻 | 30 |
6 | 抢断 | 7 |
5 | 盖帽 | 7 |
11 | 失误 | 14 |
15 | 罚球 | 13 |
9 | 三分 | 8 |
17 | 犯规 | 20 |
53%
(44/80) |
投篮命中率 |
52%
(38/78) |
52%
(9/19) |
罚球命中率 |
51%
(8/26) |
56%
(15/18) |
三分命中率 |
54%
(13/19) |
掘金 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿隆·戈登 | 是 | 34 | 18 | 7-14 | 0-1 | 4-4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
迈克尔·波特 | 是 | 36 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
尼古拉·约基奇 | 是 | 41 | 40 | 15-22 | 2-3 | 8-9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
贾马尔·穆雷 | 是 | 41 | 16 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
肯塔维奥斯·卡德维尔·波普 | 是 | 38 | 16 | 6-8 | 4-5 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
齐克·纳吉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亨特·泰森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩顿·沃特森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
贾斯汀·霍勒迪 | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
德安德烈·乔丹 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷吉·杰克逊 | 7 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
杰伦·皮克特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯蒂安·布劳恩 | 28 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
朱利安·斯特劳瑟 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布拉克斯顿·基 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰·赫夫 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柯林·吉列斯皮 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林狼 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 31 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -18 |
鲁迪·戈贝尔 | 是 | 40 | 18 | 7-7 | 0-0 | 4-7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | -2 |
卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 38 | 23 | 10-19 | 2-5 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -17 |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 是 | 39 | 14 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 |
安东尼·爱德华兹 | 是 | 44 | 18 | 5-15 | 1-5 | 7-8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | -12 |
约什·米诺特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伦纳德·米勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TJ·沃伦 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李凯尔 | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
卢卡·加扎 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纳兹·里德 | 20 | 7 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
迈克·康利 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙特·莫里斯 | 12 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
乔丹·麦克劳林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小温德尔·摩尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾斯汀·杰克逊 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴申·尼克斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰伦·克拉克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
掘金 VS 森林狼 (英文) 直播
2024年05月15日 【掘金 VS 森林狼】基友直播将于【10:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【掘金 VS 森林狼】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【掘金 VS 森林狼】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻